Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Océane 12 Rue de la Croix 22190 PLERIN
Surface
parquet
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BROUSTAL Louis | |
|
|
CABARET Mewen | |
|
|
CERTAIN Thomas | |
|
|
CREZE Adrien | |
|
|
FERRARI Lucas | |
|
POINSOT--LE PRINCE Mathis | |
|
|
RAULT Gabriel | |
|
LE HEGARAT Matthew | #10 |
|
BANIEL Mael | #15 |
| Staff | ||
|
BANIEL Arnaud | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 16:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
U18M1
|
44 - 14 |
PAYS DE LESNEVEN 1
PAYS DE LESNEVEN 1
|
Champ.
Excellence Région
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
BROUSTAL Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CABARET Mewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CERTAIN Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CREZE Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FERRARI Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POINSOT--LE PRINCE Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RAULT Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE HEGARAT Matthew | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BANIEL Mael | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
BANIEL Arnaud | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||